Aktien
Aktuell kurs
Uppdaterad tid ej tillgänglig. Mer info om aktiekursen hos NGM.
Nimutan-aktien handlas på Nordic SME i Sverige under kortnamnet NIMU.
Aktiestruktur
Aktiestruktur
Antal aktier | 375 989 277 |
Summa emitterat | 375 989 277 |
Antal aktieägare | 1 539 st |
Antal teckningsoptioner | 0 (1 option = 1 aktie) |
ISIN | Aktie SE0001789793 |
Per 2022-06-30. Källa: Euroclear, uppdateras kvartalsvis.
Statistik
Statistik ej tillgänglig.Uppdaterad tid ej tillgänglig. Källa: Nordic Growth Market NGM AB
Aktieägare
Aktieägare | Antal aktier | Andel % |
N.P.H I Habo AB | 75 635 546 | 20,12% |
Swedbank Försäkring AB | 35 229 742 | 9,37% |
Avanza Pension | 34 161 691 | 9,09% |
TJ Gruppen AB | 18 825 590 | 5,01% |
Jool Invest AB | 17 448 434 | 4,64% |
Jesper Pettersson | 14 800 000 | 3,94% |
Nordnet pensionsförsäkring AB | 8 428 454 | 2,24% |
Lars Ingvarsson | 8 280 737 | 2,20% |
Björn Lantz | 6 242 800 | 1,66% |
Karl Olov Eriksson | 6 119 725 | 1,63% |
Summa | 225 172 719 | 59,89% |
Övriga 1 529 aktieägare | 150 816 558 | 40,11% |
Summa | 375 989 277 | 100,00% |
Uppdaterat 2022/06/30. Källa: Nordic Growth Market NGM AB