Aktien
Aktuell kurs
MEDNA
SEK 0,317 -0,63%
Uppdaterad 2021-04-18 16:38 UTC. Mer info om aktiekursen hos NGM.
MedicaNatumin-aktien handlas på Nordic SME i Sverige under kortnamnet MEDNA.
Aktiestruktur
Antal aktier | 375 989 277 |
---|---|
Summa emitterat | 375 989 277 |
Antal aktieägare | 1 805 st |
Antal teckningsoptioner | 5 800 000 (1 option = 1 aktie) |
ISIN | Aktie SE0001789793 |
Per 2021-03-31. Källa: Euroclear, uppdateras kvartalsvis.
Statistik
Först | 0.302 |
---|---|
Högst | 0.318 |
Medel | 0.304 |
Lägst | 0.302 |
Senast | 0.317 |
+/- Sek | 0.00 |
+/- % | -0.63 |
Omsättning | 21893.78 |
Volym | 71890 |
ISIN | SE0001789793 |
Uppdaterad 2021-04-18 16:38 UTC. Källa: Nordic Growth Market NGM AB
Aktieägare
Aktieägare | Antal aktier | Andel (ca) |
---|---|---|
N.P.H i Habo AB | 75 000 000 | 19,95% |
Avanza Pension | 42 289 096 | 11,25% |
Swedbank Försäkring AB | 36 302 287 | 9,66% |
TJ Gruppen AB | 18 825 590 | 5,01% |
Jool Invest AB | 17 448 434 | 4,64% |
Jesper Pettersson | 9 900 000 | 2,63% |
Karl-Olov Eriksson | 6 119 725 | 1,63% |
Nordnet Pensionsförsäkring AB | 5 907 713 | 1,57% |
Jörgen Wehmonen | 5 879 447 | 1,56% |
Lars-Olof Johansson | 4 288 953 | 1,14% |
Summa | 221 961 245 | 59,03% |
Övriga 1 795 aktieägare | 154 028 032 | 40,97% |
Totalt antal aktier | 375 989 277 | 100,00 % |
Uppdaterat 2021/03/31. Källa: Nordic Growth Market NGM AB